BALM4 — Baumer S.A.
R$ 15,95+0.00%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Baumer S.A. na B3. Dados com atraso.
Analisar BALM4 agoraRadar de notícias
BALM4 na imprensa
Nenhuma notícia recente encontrada para este ativo nas fontes consultadas.
Resumo de BALM4 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 25,00
- Mínima 52 semanas
- 12,00
- Retorno 1 mês
- +10.00%
- Retorno 12 meses
- -12.94%
- Volume médio diário
- 1.197
- Proventos 12 meses
- R$ 3,89
Baumer S.A. (BALM4) está cotado a 15,95, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 12,00 e 25,00. Em 12 meses, o ativo acumula -12.94% e +10.00% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 3,89 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de BALM4
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 0,82 | — | 30/04/2026 | 30/12/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 3,07 | — | 17/12/2025 | 29/12/2025 |
| JCP | R$ 0,92941176 | — | 02/10/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,213334 | — | 06/05/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,213333 | — | 06/05/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,213333 | — | 06/05/2025 | — |
| JCP | R$ 0,35882353 | — | 19/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,35882353 | — | 19/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,19411765 | — | 05/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,19411765 | — | 05/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,19411765 | — | 05/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,19411764 | — | 05/12/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0275 | — | 28/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0275 | — | 28/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0275 | — | 28/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0275 | — | 28/04/2023 | — |
| JCP | R$ 0,1058824 | — | 04/01/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,06285445 | — | 29/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,06285445 | — | 29/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,06285445 | — | 29/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,06285445 | — | 29/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1025 | — | 30/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1025 | — | 30/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1025 | — | 30/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1025 | — | 30/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,065 | — | 05/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,065 | — | 05/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,065 | — | 05/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,065 | — | 05/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,035 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,035 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,035 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,035 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03 | — | 30/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03 | — | 30/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03 | — | 30/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03 | — | 30/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0375 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0375 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0375 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0375 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09 | — | 29/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09 | — | 29/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09 | — | 29/04/2016 | — |
| JCP | R$ 0,12 | — | 30/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0875 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0875 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0875 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0875 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9525 | — | 30/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9525 | — | 30/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9525 | — | 30/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9525 | — | 30/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3375 | — | 26/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3375 | — | 26/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3375 | — | 26/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3375 | — | 26/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,31 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,31 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,31 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,31 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2325 | — | 29/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2325 | — | 29/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2325 | — | 29/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2325 | — | 29/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,64 | — | 30/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,835 | — | 27/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,835 | — | 27/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,835 | — | 27/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,835 | — | 27/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,575 | — | 27/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,575 | — | 27/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,575 | — | 27/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,575 | — | 27/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0002877 | — | 29/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0002876 | — | 29/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0002875 | — | 29/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0002872 | — | 29/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00018 | — | 27/04/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00017 | — | 27/04/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00016 | — | 27/04/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00021 | — | 27/04/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00045 | — | 07/01/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0003625 | — | 29/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0003624 | — | 29/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0003623 | — | 29/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0003628 | — | 29/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,000225 | — | 22/05/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,000225 | — | 22/05/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,000225 | — | 22/05/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,000225 | — | 22/05/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022378 | — | 30/04/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022378 | — | 30/04/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022378 | — | 30/04/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022378 | — | 30/04/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022375 | — | 28/04/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022375 | — | 28/04/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022375 | — | 28/04/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00022375 | — | 28/04/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,000954 | — | 16/04/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00029833 | — | 30/04/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00029833 | — | 30/04/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00029833 | — | 30/04/1997 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.