BGIP3 — Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese
R$ 48,30+0.00%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese na B3. Dados com atraso.
Analisar BGIP3 agoraRadar de notícias
BGIP3 na imprensa
Resumo de BGIP3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 65,00
- Mínima 52 semanas
- 31,50
- Retorno 1 mês
- +0.50%
- Retorno 12 meses
- +34.17%
- Volume médio diário
- 217
- Proventos 12 meses
- R$ 3,30
Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese (BGIP3) está cotado a 48,30, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 31,50 e 65,00. Em 12 meses, o ativo acumula +34.17% e +0.50% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 3,30 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de BGIP3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,88395292 | — | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
| JCP | R$ 0,88395292 | — | 21/01/2026 | 06/02/2026 |
| JCP | R$ 0,7707997 | — | 19/11/2025 | 03/02/2026 |
| JCP | R$ 0,77989625 | — | 19/11/2025 | 03/02/2026 |
| JCP | R$ 0,82242614 | — | 10/04/2025 | — |
| JCP | R$ 1,13195171 | — | 31/01/2025 | — |
| JCP | R$ 0,75998817 | — | 31/01/2025 | — |
| JCP | R$ 1,14609331 | — | 19/08/2024 | — |
| JCP | R$ 1,04763741 | — | 28/02/2024 | — |
| JCP | R$ 1,18934921 | — | 17/08/2023 | — |
| JCP | R$ 2,24308226 | — | 23/02/2023 | — |
| JCP | R$ 0,99692545 | — | 24/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,3115392 | — | 18/08/2021 | — |
| JCP | R$ 0,82029043 | — | 03/03/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1708481 | — | 23/07/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01398269 | — | 26/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,52699972 | — | 26/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,71030938 | — | 03/07/2019 | — |
| JCP | R$ 0,69322669 | — | 23/11/2018 | — |
| JCP | R$ 0,64140726 | — | 13/06/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,23709673 | — | 06/04/2018 | — |
| JCP | R$ 0,70876683 | — | 17/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18692352 | — | 21/08/2017 | — |
| JCP | R$ 0,7332618 | — | 16/06/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,0616847 | — | 06/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,52385932 | — | 03/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03284893 | — | 22/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,61677515 | — | 22/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,33096858 | — | 31/08/2016 | — |
| JCP | R$ 0,58125716 | — | 18/11/2015 | — |
| JCP | R$ 0,48928994 | — | 28/08/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18069273 | — | 21/08/2014 | — |
| JCP | R$ 0,52417722 | — | 28/07/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,19082774 | — | 26/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,53486505 | — | 27/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,17251519 | — | 20/08/2013 | — |
| JCP | R$ 0,52612768 | — | 03/07/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,83997222 | — | 25/02/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,88804538 | — | 25/02/2013 | — |
| JCP | R$ 0,50468964 | — | 29/11/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,17030456 | — | 16/08/2012 | — |
| JCP | R$ 0,54338352 | — | 15/06/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,94444118 | — | 28/02/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,25066435 | — | 28/02/2012 | — |
| JCP | R$ 0,47812306 | — | 06/12/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,40035124 | — | 30/08/2011 | — |
| JCP | R$ 0,4703097 | — | 03/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,29499254 | — | 01/03/2011 | — |
| JCP | R$ 0,40064499 | — | 30/11/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18258645 | — | 30/07/2010 | — |
| JCP | R$ 0,39409775 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,96547392 | — | 09/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,35047772 | — | 10/11/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,30231383 | — | 24/08/2009 | — |
| JCP | R$ 0,36261557 | — | 30/06/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,42071821 | — | 16/02/2009 | — |
| JCP | R$ 0,30366639 | — | 26/12/2008 | — |
| JCP | R$ 0,30035751 | — | 11/07/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,16641496 | — | 30/04/2008 | — |
| JCP | R$ 0,42806972 | — | 07/02/2008 | — |
| JCP | R$ 0,00103613 | — | 28/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00103613 | — | 30/11/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00212122 | — | 17/11/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00103613 | — | 31/10/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03450906 | — | 17/10/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00113126 | — | 29/09/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0126389 | — | 18/09/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00103665 | — | 31/08/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00531088 | — | 15/08/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00122586 | — | 31/07/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01131919 | — | 21/07/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00276575 | — | 03/07/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00122586 | — | 30/06/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00122586 | — | 31/05/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00770735 | — | 17/05/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00134879 | — | 28/04/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00134879 | — | 31/03/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,005853 | — | 08/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00269758 | — | 08/03/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0123577 | — | 12/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00236909 | — | 12/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/11/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0020621 | — | 25/11/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/10/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00479253 | — | 20/10/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/09/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00317809 | — | 29/09/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00282916 | — | 30/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00118635 | — | 03/08/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 29/07/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/06/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00891454 | — | 21/06/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/05/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01927568 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00444532 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00382518 | — | 06/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00531237 | — | 02/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00903785 | — | 13/08/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00876742 | — | 05/03/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00830889 | — | 29/08/2003 | — |
| JCP | R$ 0,01290625 | — | 31/03/2003 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.