BGIP4 — Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese
R$ 31,86+0.06%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese na B3. Dados com atraso.
Analisar BGIP4 agoraRadar de notícias
BGIP4 na imprensa
Resumo de BGIP4 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 40,03
- Mínima 52 semanas
- 28,37
- Retorno 1 mês
- -11.84%
- Retorno 12 meses
- +11.44%
- Volume médio diário
- 745
- Proventos 12 meses
- R$ 3,62
Bco Estado De Sergipe S.A. - Banese (BGIP4) está cotado a 31,86, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 28,37 e 40,03. Em 12 meses, o ativo acumula +11.44% e -11.84% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 3,62 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de BGIP4
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,97234821 | — | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
| JCP | R$ 0,97234821 | — | 21/01/2026 | 06/02/2026 |
| JCP | R$ 0,84787967 | — | 19/11/2025 | 03/02/2026 |
| JCP | R$ 0,85788588 | — | 19/11/2025 | 03/02/2026 |
| JCP | R$ 0,90466875 | — | 10/04/2025 | — |
| JCP | R$ 1,24514688 | — | 31/01/2025 | — |
| JCP | R$ 0,83598699 | — | 31/01/2025 | — |
| JCP | R$ 1,26070264 | — | 19/08/2024 | — |
| JCP | R$ 1,15240116 | — | 28/02/2024 | — |
| JCP | R$ 1,30828413 | — | 17/08/2023 | — |
| JCP | R$ 2,46739049 | — | 23/02/2023 | — |
| JCP | R$ 1,096618 | — | 24/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,34269312 | — | 18/08/2021 | — |
| JCP | R$ 0,90231948 | — | 03/03/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18793291 | — | 23/07/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01538096 | — | 26/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,57969969 | — | 26/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,78134032 | — | 03/07/2019 | — |
| JCP | R$ 0,76254936 | — | 23/11/2018 | — |
| JCP | R$ 0,70554798 | — | 13/06/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2608064 | — | 06/04/2018 | — |
| JCP | R$ 0,77964351 | — | 17/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,20561587 | — | 21/08/2017 | — |
| JCP | R$ 0,80658798 | — | 16/06/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,16785317 | — | 06/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,57624525 | — | 03/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03613382 | — | 22/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,67845267 | — | 22/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,36406544 | — | 31/08/2016 | — |
| JCP | R$ 0,63938288 | — | 18/11/2015 | — |
| JCP | R$ 0,53821893 | — | 28/08/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,198762 | — | 21/08/2014 | — |
| JCP | R$ 0,57659494 | — | 28/07/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,20991051 | — | 26/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,58835155 | — | 27/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18976671 | — | 20/08/2013 | — |
| JCP | R$ 0,57874044 | — | 03/07/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,92396944 | — | 25/02/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,07684992 | — | 25/02/2013 | — |
| JCP | R$ 0,5551586 | — | 29/11/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,28733502 | — | 16/08/2012 | — |
| JCP | R$ 0,59772187 | — | 15/06/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,0388853 | — | 28/02/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,47573079 | — | 28/02/2012 | — |
| JCP | R$ 0,52593537 | — | 06/12/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,54038636 | — | 30/08/2011 | — |
| JCP | R$ 0,51734066 | — | 03/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,4244918 | — | 01/03/2011 | — |
| JCP | R$ 0,44070949 | — | 30/11/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2008451 | — | 30/07/2010 | — |
| JCP | R$ 0,43350753 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,06202131 | — | 09/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,38552549 | — | 10/11/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,33254521 | — | 24/08/2009 | — |
| JCP | R$ 0,39887712 | — | 30/06/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,46279003 | — | 16/02/2009 | — |
| JCP | R$ 0,33403302 | — | 26/12/2008 | — |
| JCP | R$ 0,33039326 | — | 11/07/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18305646 | — | 30/04/2008 | — |
| JCP | R$ 0,47087669 | — | 07/02/2008 | — |
| JCP | R$ 0,00113974 | — | 28/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00113974 | — | 30/11/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00233334 | — | 17/11/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00113974 | — | 31/10/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03795997 | — | 17/10/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00124438 | — | 29/09/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01390279 | — | 18/09/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00114032 | — | 31/08/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00584197 | — | 15/08/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00134845 | — | 31/07/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01245111 | — | 21/07/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00304233 | — | 03/07/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00134845 | — | 30/06/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00134845 | — | 31/05/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00847808 | — | 17/05/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00148367 | — | 28/04/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00148367 | — | 31/03/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0064383 | — | 08/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,00296734 | — | 08/03/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01359347 | — | 12/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00236909 | — | 12/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/11/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00226831 | — | 25/11/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/10/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00527179 | — | 20/10/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/09/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0034959 | — | 29/09/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00311208 | — | 30/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00130498 | — | 03/08/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 29/07/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 30/06/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,009806 | — | 21/06/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 31/05/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02120325 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00444532 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00148177 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00382518 | — | 06/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00531237 | — | 02/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00903785 | — | 13/08/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00876742 | — | 05/03/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00830889 | — | 29/08/2003 | — |
| JCP | R$ 0,01290625 | — | 31/03/2003 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.