BRFS3 — BRF ON
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de BRF ON na B3. Dados com atraso.
Analisar BRFS3 agoraDividendos e JCP de BRFS3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 1,83486884 | — | 18/09/2025 | — |
| JCP | R$ 0,25122591 | — | 18/09/2025 | — |
| JCP | R$ 0,1229716 | — | 16/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,58165567 | — | 25/11/2024 | — |
| JCP | R$ 0,64234744 | — | 12/07/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,12174929 | — | 10/03/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,11289646 | — | 30/12/2015 | — |
| JCP | R$ 0,584462 | — | 30/12/2015 | — |
| JCP | R$ 0,5024384 | — | 30/06/2015 | — |
| JCP | R$ 0,43441923 | — | 30/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09972393 | — | 30/12/2014 | — |
| JCP | R$ 0,41421437 | — | 30/06/2014 | — |
| JCP | R$ 0,41922417 | — | 30/12/2013 | — |
| JCP | R$ 0,41225416 | — | 28/06/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,05205085 | — | 19/04/2013 | — |
| JCP | R$ 0,20084501 | — | 28/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,11501051 | — | 28/06/2012 | — |
| JCP | R$ 0,39080857 | — | 28/12/2011 | — |
| JCP | R$ 0,33591469 | — | 29/06/2011 | — |
| JCP | R$ 0,24010772 | — | 28/12/2010 | — |
| JCP | R$ 0,06113643 | — | 28/06/2010 | — |
| JCP | R$ 0,22998523 | — | 28/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,25 | — | 22/04/2008 | — |
| JCP | R$ 0,12 | — | 22/04/2008 | — |
| JCP | R$ 0,33795681 | — | 28/12/2007 | — |
| JCP | R$ 0,2265496 | — | 28/06/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0222073 | — | 14/02/2007 | — |
| JCP | R$ 0,19030166 | — | 28/12/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,30306758 | — | 06/02/2006 | — |
| JCP | R$ 1,0851765 | — | 29/12/2005 | — |
| JCP | R$ 1,04473514 | — | 30/06/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,28490056 | — | 21/02/2005 | — |
| JCP | R$ 0,58426531 | — | 27/12/2004 | — |
| JCP | R$ 1,12337 | — | 28/06/2004 | — |
| JCP | R$ 0,80883 | — | 26/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,12132 | — | 28/03/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,055583 | — | 18/02/2002 | — |
| JCP | R$ 0,479005 | — | 14/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,29612 | — | 11/09/2001 | — |
| JCP | R$ 0,30331 | — | 18/06/2001 | — |
| JCP | R$ 0,22804 | — | 18/12/2000 | — |
| JCP | R$ 0,07527 | — | 17/07/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00000288 | — | 23/02/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00002506 | — | 22/12/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00003384 | — | 24/06/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00003811 | — | 16/12/1998 | — |
| JCP | R$ 0,00003374 | — | 24/07/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00003389 | — | 27/02/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00001792 | — | 15/08/1997 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.