CGAS3 — Cia Gas De Sao Paulo - Comgas
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Cia Gas De Sao Paulo - Comgas na B3. Dados com atraso.
Analisar CGAS3 agoraResumo de CGAS3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 144,97
- Mínima 52 semanas
- 118,00
- Retorno 1 mês
- -5.97%
- Retorno 12 meses
- -6.35%
- Volume médio diário
- 35
- Proventos 12 meses
- R$ 6,94
Cia Gas De Sao Paulo - Comgas (CGAS3) está cotado a 118,00, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 118,00 e 144,97. Em 12 meses, o ativo acumula -6.35% e -5.97% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 6,94 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de CGAS3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 2,28974307 | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| JCP | R$ 1,69884163 | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 0,3693134 | — | 13/11/2025 | 26/11/2025 |
| JCP | R$ 2,58519379 | — | 13/11/2025 | 26/11/2025 |
| DIVIDENDO | R$ 5,17038758 | — | 16/10/2025 | — |
| JCP | R$ 0,69612693 | — | 16/04/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,32382059 | — | 12/11/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,90901437 | — | 13/08/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 10,92894991 | — | 02/04/2024 | — |
| JCP | R$ 0,05460886 | — | 27/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01922128 | — | 26/09/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,95450719 | — | 24/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,1270756 | — | 24/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,11621012 | — | 26/12/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 8,49420816 | — | 03/11/2022 | — |
| JCP | R$ 0,15090339 | — | 23/09/2022 | — |
| JCP | R$ 0,07076429 | — | 24/06/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,05300975 | — | 24/03/2022 | — |
| JCP | R$ 0,11737783 | — | 24/03/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 10,8619013 | — | 09/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,21750065 | — | 09/12/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,825114 | — | 05/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,28282619 | — | 05/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 7,1806596 | — | 09/12/2020 | — |
| JCP | R$ 0,20560837 | — | 09/12/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,00384639 | — | 31/01/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 13,5541389 | — | 09/12/2019 | — |
| REST CAP DIN | R$ 11,31899604 | — | 09/12/2019 | — |
| JCP | R$ 1,21839704 | — | 09/12/2019 | — |
| JCP | R$ 0,07799572 | — | 04/01/2019 | — |
| JCP | R$ 0,97183201 | — | 05/12/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,38551473 | — | 09/11/2018 | — |
| JCP | R$ 1,2735932 | — | 26/12/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,2690854 | — | 10/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,07535052 | — | 20/02/2017 | — |
| JCP | R$ 1,27320475 | — | 20/12/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 9,47186223 | — | 18/02/2016 | — |
| JCP | R$ 1,44334699 | — | 17/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,0693101 | — | 17/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,14954955 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,48258596 | — | 30/04/2015 | — |
| JCP | R$ 1,16466695 | — | 11/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,39730474 | — | 28/04/2014 | — |
| JCP | R$ 0,91880024 | — | 11/12/2013 | — |
| JCP | R$ 0,58005613 | — | 04/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,0537441 | — | 04/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,04357858 | — | 15/12/2011 | — |
| JCP | R$ 0,08715717 | — | 16/11/2011 | — |
| JCP | R$ 0,13073575 | — | 27/10/2011 | — |
| JCP | R$ 0,30871043 | — | 28/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,68371364 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,37825651 | — | 28/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,06197015 | — | 28/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,98028014 | — | 28/04/2011 | — |
| JCP | R$ 0,0731766 | — | 16/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40845006 | — | 25/10/2010 | — |
| JCP | R$ 0,07765637 | — | 25/10/2010 | — |
| JCP | R$ 0,07765637 | — | 27/08/2010 | — |
| JCP | R$ 0,28118728 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,89859013 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,62818157 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,81690012 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,22956355 | — | 29/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,03389027 | — | 30/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,52566761 | — | 08/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,81690012 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40845006 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40748137 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,22535017 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,51219637 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,51219637 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40109796 | — | 16/10/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00375774 | — | 09/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0098028 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00486056 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00485424 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01454082 | — | 16/11/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01243427 | — | 28/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0040845 | — | 28/11/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,008169 | — | 12/09/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0125373 | — | 25/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00207942 | — | 29/04/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,002165 | — | 25/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00130255 | — | 26/04/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00086157 | — | 26/04/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00015545 | — | 27/04/1998 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.