CGAS5 — Cia Gas De Sao Paulo - Comgas
R$ 114,00-0.97%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Cia Gas De Sao Paulo - Comgas na B3. Dados com atraso.
Analisar CGAS5 agoraRadar de notícias
CGAS5 na imprensa
Resumo de CGAS5 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 139,96
- Mínima 52 semanas
- 112,97
- Retorno 1 mês
- -8.70%
- Retorno 12 meses
- -13.52%
- Volume médio diário
- 992
- Proventos 12 meses
- R$ 7,64
Cia Gas De Sao Paulo - Comgas (CGAS5) está cotado a 114,00, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 112,97 e 139,96. Em 12 meses, o ativo acumula -13.52% e -8.70% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 7,64 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de CGAS5
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 2,51871738 | — | 15/06/2026 | — |
| JCP | R$ 1,8687258 | — | 15/06/2026 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40624474 | — | 13/11/2025 | — |
| JCP | R$ 2,84371317 | — | 13/11/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,68742634 | — | 16/10/2025 | — |
| JCP | R$ 0,76573963 | — | 16/04/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,65620264 | — | 12/11/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 6,49991581 | — | 13/08/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 12,0218449 | — | 02/04/2024 | — |
| JCP | R$ 0,06006974 | — | 27/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,02114341 | — | 26/09/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,24995791 | — | 24/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,13978316 | — | 24/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,12783113 | — | 26/12/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 9,34362898 | — | 03/11/2022 | — |
| JCP | R$ 0,16599373 | — | 23/09/2022 | — |
| JCP | R$ 0,07784071 | — | 24/06/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,55831073 | — | 24/03/2022 | — |
| JCP | R$ 0,12911561 | — | 24/03/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 11,94809143 | — | 09/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,23925072 | — | 09/12/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9076254 | — | 05/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,31110881 | — | 05/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 7,89872556 | — | 09/12/2020 | — |
| JCP | R$ 0,2261692 | — | 09/12/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,10423103 | — | 31/01/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 14,90955279 | — | 09/12/2019 | — |
| REST CAP DIN | R$ 11,31899604 | — | 09/12/2019 | — |
| JCP | R$ 1,34023674 | — | 09/12/2019 | — |
| JCP | R$ 0,08579529 | — | 04/01/2019 | — |
| JCP | R$ 1,06901521 | — | 05/12/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,7240662 | — | 09/11/2018 | — |
| JCP | R$ 1,40095252 | — | 26/12/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 5,79599394 | — | 10/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,38288557 | — | 20/02/2017 | — |
| JCP | R$ 1,40052522 | — | 20/12/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 10,41904845 | — | 18/02/2016 | — |
| JCP | R$ 1,58768169 | — | 17/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,17624111 | — | 17/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,16450451 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,73084456 | — | 30/04/2015 | — |
| JCP | R$ 1,28113364 | — | 11/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,43703521 | — | 28/04/2014 | — |
| JCP | R$ 1,01068026 | — | 11/12/2013 | — |
| JCP | R$ 0,63806174 | — | 04/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,15911851 | — | 04/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,04793644 | — | 15/12/2011 | — |
| JCP | R$ 0,09587288 | — | 16/11/2011 | — |
| JCP | R$ 0,14380933 | — | 27/10/2011 | — |
| JCP | R$ 0,33958147 | — | 28/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,75208501 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,41608216 | — | 28/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,16816716 | — | 28/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,07830815 | — | 28/04/2011 | — |
| JCP | R$ 0,08049426 | — | 16/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,44929506 | — | 25/10/2010 | — |
| JCP | R$ 0,08542201 | — | 25/10/2010 | — |
| JCP | R$ 0,08542201 | — | 27/08/2010 | — |
| JCP | R$ 0,30930601 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,69099973 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,98844914 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,89859013 | — | 27/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2525199 | — | 29/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,0372793 | — | 30/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,57823437 | — | 08/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,89859013 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,44929506 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,44822951 | — | 23/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,34788519 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,56341601 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,56341601 | — | 10/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,44120775 | — | 16/10/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00413351 | — | 09/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01078308 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00534661 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00533966 | — | 26/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0159949 | — | 16/11/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0136777 | — | 28/04/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00449295 | — | 28/11/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0089859 | — | 12/09/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0137913 | — | 25/04/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00228736 | — | 29/04/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,002381 | — | 25/04/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00143283 | — | 26/04/2002 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.