CGRA4 — Grazziotin S.A.
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Grazziotin S.A. na B3. Dados com atraso.
Analisar CGRA4 agoraCGRA4 na imprensa
Petrobras (PETR4) nega intenção de retornar ao segmento de distribuição, Grazziotin (CGRA4) pagará JCP em agosto e mais notícias
Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta sexta-feira (28) The post Petrobras (PETR4) nega intenção de retornar ao segmento de distribuição, Grazziotin (CGRA4) pagará JCP em agosto e mais notícias appeared first on InfoMoney .
Ver préviaGrazziotin (CGRA4) tem lucro 55% menor no 1º trimestre, a R$ 10,5 milhões
Resultado da empresa sofreu impacto do cenário macroeconômico incerto The post Grazziotin (CGRA4) tem lucro 55% menor no 1º trimestre, a R$ 10,5 milhões appeared first on InfoMoney .
Ver préviaGrazziotin (CGRA4) tem lucro de R$ 24,24 milhões no 4º trimestre de 2022, alta anual de 7,3%
No ano, o lucro somou 119,07 milhões, queda de 31,8% frente os R$ 174,651 milhões registrados no ano anterior. The post Grazziotin (CGRA4) tem lucro de R$ 24,24 milhões no 4º trimestre de 2022, alta anual de 7,3% appeared first on InfoMoney .
Ver préviaResumo de CGRA4 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 29,46
- Mínima 52 semanas
- 22,00
- Retorno 1 mês
- -14.49%
- Retorno 12 meses
- -16.37%
- Volume médio diário
- 6.510
- Proventos 12 meses
- R$ 2,24
Grazziotin S.A. (CGRA4) está cotado a 22,24, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 22,00 e 29,46. Em 12 meses, o ativo acumula -16.37% e -14.49% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 2,24 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de CGRA4
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 1,270275 | — | 29/05/2026 | 31/12/9999 |
| DIVIDENDO | R$ 3,954479 | — | 17/12/2025 | 30/12/2025 |
| JCP | R$ 1,136912 | — | 16/12/2025 | 08/05/2026 |
| JCP | R$ 1,792827 | — | 04/06/2025 | — |
| JCP | R$ 1,391774 | — | 18/12/2024 | — |
| JCP | R$ 1,294417 | — | 25/06/2024 | — |
| JCP | R$ 1,274734 | — | 20/12/2023 | — |
| JCP | R$ 1,427752 | — | 22/06/2023 | — |
| JCP | R$ 0,635244 | — | 21/12/2022 | — |
| JCP | R$ 0,620255 | — | 21/09/2022 | — |
| JCP | R$ 1,133378 | — | 30/06/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,990073 | — | 23/03/2022 | — |
| JCP | R$ 0,724776 | — | 22/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,627656 | — | 15/07/2021 | — |
| JCP | R$ 1,272891 | — | 23/12/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,447415 | — | 19/03/2020 | — |
| JCP | R$ 1,304329 | — | 23/12/2019 | — |
| JCP | R$ 1,09688 | — | 27/12/2018 | — |
| JCP | R$ 1,2888 | — | 28/12/2017 | — |
| JCP | R$ 1,17529987 | — | 23/12/2016 | — |
| JCP | R$ 0,715197 | — | 18/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,128038 | — | 13/03/2015 | — |
| JCP | R$ 0,612757 | — | 17/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,10542 | — | 03/04/2014 | — |
| JCP | R$ 0,522553 | — | 20/12/2013 | — |
| JCP | R$ 0,528292 | — | 20/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,5066916 | — | 20/12/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,46138 | — | 14/04/2011 | — |
| JCP | R$ 0,45493 | — | 20/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,277462 | — | 09/04/2010 | — |
| JCP | R$ 0,406945 | — | 18/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0268282 | — | 27/04/2009 | — |
| JCP | R$ 0,364362 | — | 22/12/2008 | — |
| JCP | R$ 1,57812716 | — | 26/12/2007 | — |
| JCP | R$ 1,64554685 | — | 18/12/2006 | — |
| JCP | R$ 2,11553036 | — | 23/12/2005 | — |
| JCP | R$ 1,97074737 | — | 23/12/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00122411 | — | 14/04/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00465836 | — | 23/12/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0004481 | — | 15/04/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0029873 | — | 20/12/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00152778 | — | 09/04/2002 | — |
| JCP | R$ 0,00496838 | — | 19/12/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00184171 | — | 03/04/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00546571 | — | 19/12/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0028723 | — | 29/03/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00320928 | — | 20/12/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00145731 | — | 07/04/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00217153 | — | 15/12/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00169523 | — | 13/04/1998 | — |
| JCP | R$ 0,00204082 | — | 19/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03292245 | — | 08/04/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,023065 | — | 15/04/1996 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.