DCRA11 — DCRA11
R$ 6,09+0.00%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de DCRA11 na B3. Dados com atraso.
Análise de DCRA11
Resumo de DCRA11 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 7,97
- Mínima 52 semanas
- 5,95
- Retorno 1 mês
- -3.49%
- Retorno 12 meses
- -13.62%
- Volume médio diário
- 8.604
- Proventos 12 meses
- R$ 1,13
DCRA11 (DCRA11) está cotado a 6,09, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 5,95 e 7,97. Em 12 meses, o ativo acumula -13.62% e -3.49% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,13 por cota/ação em proventos. Use o terminal do InvestidorBR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de DCRA11
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,09 | 10/11/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 08/10/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/09/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 10/08/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 08/07/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/06/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 11/05/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/04/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/03/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/02/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 09/01/2026 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 08/12/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 10/11/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 08/10/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 08/09/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 08/08/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,088 | 08/07/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/06/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 09/05/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,095 | 08/04/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,09 | 12/03/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,085 | 10/02/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 09/01/2025 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 09/12/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/11/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/10/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 09/09/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/08/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 08/07/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 10/06/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 09/05/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/04/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/03/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/02/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 09/01/2024 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,10 | 08/12/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 09/11/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 09/10/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 11/09/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 08/08/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 10/07/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 09/06/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 09/05/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 11/04/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 08/03/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 08/02/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 09/01/2023 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,12 | 08/12/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 09/11/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,11 | 10/10/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 09/09/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 08/08/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 08/07/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,15 | 08/06/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,14 | 09/05/2022 | — | — |
| Dividendo | R$ 0,13 | 08/04/2022 | — | — |
Fonte: Yahoo Finance. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.