ITSA3 — Itausa S.A.
R$ 13,79-0.22%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Itausa S.A. na B3. Dados com atraso.
Analisar ITSA3 agoraRadar de notícias
ITSA3 na imprensa
Nenhuma notícia recente encontrada para este ativo nas fontes consultadas.
Resumo de ITSA3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 16,60
- Mínima 52 semanas
- 11,26
- Retorno 1 mês
- -13.65%
- Retorno 12 meses
- +18.00%
- Volume médio diário
- 206.427
- Proventos 12 meses
- R$ 1,13
Itausa S.A. (ITSA3) está cotado a 13,79, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 11,26 e 16,60. Em 12 meses, o ativo acumula +18.00% e -13.65% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,13 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de ITSA3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0242425 | — | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| JCP | R$ 0,138 | — | 18/06/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242425 | — | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
| JCP | R$ 0,116 | — | 19/03/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242425 | — | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 0,775364 | — | 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,0182 | — | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 28/11/2025 | 02/01/2026 |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 29/08/2025 | — |
| JCP | R$ 0,1859 | — | 18/08/2025 | — |
| JCP | R$ 0,0591 | — | 20/06/2025 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 30/05/2025 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 28/02/2025 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 28/02/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09224 | — | 17/02/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40815 | — | 17/02/2025 | — |
| JCP | R$ 0,1011 | — | 17/02/2025 | — |
| JCP | R$ 0,0581 | — | 11/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 29/11/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0484 | — | 19/09/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 30/08/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0946 | — | 20/06/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 31/05/2024 | — |
| JCP | R$ 0,07 | — | 21/03/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 29/02/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3005 | — | 22/02/2024 | — |
| JCP | R$ 0,0794 | — | 18/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 30/11/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0515 | — | 19/10/2023 | — |
| JCP | R$ 0,1165 | — | 21/09/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 17/08/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0515 | — | 25/07/2023 | — |
| JCP | R$ 0,1144 | — | 22/06/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 31/05/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0773 | — | 23/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 28/02/2023 | — |
| JCP | R$ 0,141 | — | 08/12/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0445 | — | 08/12/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 30/11/2022 | — |
| JCP | R$ 0,05154 | — | 18/11/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 31/08/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0103 | — | 18/08/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0494 | — | 18/08/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 31/05/2022 | — |
| JCP | R$ 0,11337 | — | 24/03/2022 | — |
| JCP | R$ 0,13334 | — | 14/01/2022 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 13/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,0235295 | — | 30/11/2021 | — |
| JCP | R$ 0,15472 | — | 23/11/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 31/08/2021 | — |
| JCP | R$ 0,03734 | — | 13/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 31/05/2021 | — |
| JCP | R$ 0,0184 | — | 24/05/2021 | — |
| JCP | R$ 0,02131 | — | 27/04/2021 | — |
| JCP | R$ 0,01908 | — | 25/03/2021 | — |
| JCP | R$ 0,015456 | — | 09/03/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 26/02/2021 | — |
| JCP | R$ 0,0208 | — | 22/01/2021 | — |
| JCP | R$ 0,10165 | — | 10/12/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 30/11/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 31/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 17/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 29/05/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 28/02/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,226 | — | 20/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,2174 | — | 20/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,00595 | — | 12/12/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 29/11/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 30/08/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3405 | — | 15/08/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 31/05/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 28/02/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,4532 | — | 21/02/2019 | — |
| JCP | R$ 0,3111 | — | 21/02/2019 | — |
| JCP | R$ 0,0081 | — | 17/12/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 30/11/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1992 | — | 17/08/2018 | — |
| JCP | R$ 0,0096 | — | 17/08/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/05/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2018 | — |
| JCP | R$ 0,374 | — | 22/02/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,11025 | — | 22/02/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,185 | — | 22/02/2018 | — |
| JCP | R$ 0,16806 | — | 22/12/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2017 | — |
| JCP | R$ 0,079 | — | 14/08/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 24/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,049 | — | 20/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,1188 | — | 20/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,228 | — | 22/12/2016 | — |
| JCP | R$ 0,048 | — | 22/12/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2016 | — |
| JCP | R$ 0,079 | — | 12/08/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/02/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0755 | — | 18/02/2016 | — |
| JCP | R$ 0,1063 | — | 18/02/2016 | — |
| JCP | R$ 0,1209 | — | 09/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2015 | — |
| JCP | R$ 0,0865 | — | 12/08/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/05/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 27/02/2015 | — |
| JCP | R$ 0,17412 | — | 10/02/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0419 | — | 10/02/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0497 | — | 10/02/2015 | — |
| JCP | R$ 0,0356 | — | 19/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/11/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/08/2014 | — |
| JCP | R$ 0,082 | — | 13/08/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/05/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,0626 | — | 18/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,114 | — | 18/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,086 | — | 20/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/11/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/08/2013 | — |
| JCP | R$ 0,071 | — | 06/08/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2013 | — |
| JCP | R$ 0,1258 | — | 05/03/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2013 | — |
| JCP | R$ 0,11 | — | 21/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,097 | — | 21/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 29/02/2012 | — |
| JCP | R$ 0,01288 | — | 29/02/2012 | — |
| JCP | R$ 0,13482 | — | 29/02/2012 | — |
| JCP | R$ 0,14 | — | 26/12/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 30/11/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 31/08/2011 | — |
| JCP | R$ 0,078 | — | 09/08/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 31/05/2011 | — |
| JCP | R$ 0,1117 | — | 29/03/2011 | — |
| JCP | R$ 0,0472 | — | 04/03/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 28/02/2011 | — |
| JCP | R$ 0,0874 | — | 30/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 30/11/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 31/08/2010 | — |
| JCP | R$ 0,0716 | — | 10/08/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 31/05/2010 | — |
| JCP | R$ 0,1084574 | — | 02/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,073 | — | 02/03/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 26/02/2010 | — |
| JCP | R$ 0,035 | — | 30/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 30/11/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 31/08/2009 | — |
| JCP | R$ 0,0512 | — | 21/08/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 29/05/2009 | — |
| JCP | R$ 0,1312 | — | 09/03/2009 | — |
| JCP | R$ 0,138 | — | 09/03/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 27/02/2009 | — |
| JCP | R$ 0,0427 | — | 30/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 28/11/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 18/09/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0435 | — | 15/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,014 | — | 20/06/2008 | — |
| JCP | R$ 0,173 | — | 22/02/2008 | — |
| JCP | R$ 0,085 | — | 22/02/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 22/02/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 26/11/2007 | — |
| JCP | R$ 0,023 | — | 26/11/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 18/09/2007 | — |
| JCP | R$ 0,051 | — | 17/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 21/06/2007 | — |
| JCP | R$ 0,073 | — | 27/02/2007 | — |
| JCP | R$ 0,11273 | — | 27/02/2007 | — |
| JCP | R$ 0,012 | — | 27/02/2007 | — |
| JCP | R$ 0,012 | — | 19/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,1275 | — | 19/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,012 | — | 21/09/2006 | — |
| JCP | R$ 0,048 | — | 11/08/2006 | — |
| JCP | R$ 0,012 | — | 23/06/2006 | — |
| JCP | R$ 0,03 | — | 07/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,0095 | — | 07/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,0095 | — | 26/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,136 | — | 26/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,038 | — | 26/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,0095 | — | 20/09/2005 | — |
| JCP | R$ 0,038 | — | 12/08/2005 | — |
| JCP | R$ 0,0095 | — | 23/06/2005 | — |
| JCP | R$ 0,0133 | — | 07/03/2005 | — |
| JCP | R$ 0,0112 | — | 07/03/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00732 | — | 07/03/2005 | — |
| JCP | R$ 0,00732 | — | 07/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,1115 | — | 07/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,0262 | — | 07/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00732 | — | 21/09/2004 | — |
| JCP | R$ 0,0246 | — | 13/08/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00732 | — | 21/06/2004 | — |
| JCP | R$ 0,0056 | — | 09/03/2004 | — |
| JCP | R$ 0,0146 | — | 17/02/2004 | — |
| JCP | R$ 0,0056 | — | 16/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,075 | — | 16/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0585 | — | 16/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0056 | — | 18/09/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0205 | — | 15/08/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0056 | — | 18/06/2003 | — |
| JCP | R$ 0,004 | — | 18/03/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0054 | — | 18/03/2003 | — |
| JCP | R$ 0,04364 | — | 18/03/2003 | — |
| JCP | R$ 0,004 | — | 16/12/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0476 | — | 16/12/2002 | — |
| JCP | R$ 0,004 | — | 17/09/2002 | — |
| JCP | R$ 0,01903 | — | 13/08/2002 | — |
| JCP | R$ 0,004 | — | 14/06/2002 | — |
| JCP | R$ 0,057 | — | 29/04/2002 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 19/03/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0412 | — | 28/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 14/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 18/09/2001 | — |
| JCP | R$ 0,01903 | — | 14/08/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 19/06/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 09/03/2001 | — |
| JCP | R$ 0,02975 | — | 09/03/2001 | — |
| JCP | R$ 0,05371 | — | 22/12/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 19/12/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 18/09/2000 | — |
| JCP | R$ 0,0173 | — | 15/08/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 16/06/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 21/03/2000 | — |
| JCP | R$ 0,0582 | — | 27/12/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 17/12/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 17/09/1999 | — |
| JCP | R$ 0,01596 | — | 13/08/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 22/06/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 16/03/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 23/12/1998 | — |
| JCP | R$ 0,023625 | — | 02/10/1998 | — |
| JCP | R$ 0,023625 | — | 02/10/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 22/09/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0101 | — | 11/08/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 18/06/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00995 | — | 03/03/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 03/03/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01156 | — | 03/03/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 17/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 16/09/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00775 | — | 12/08/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 23/06/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,006 | — | 03/03/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 03/03/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 17/12/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 18/09/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0044 | — | 13/08/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0024 | — | 18/06/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00501 | — | 12/03/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0019 | — | 12/03/1996 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.