ITUB3 — Itau Unibanco Holding S.A.
R$ 45,82-1.04%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Itau Unibanco Holding S.A. na B3. Dados com atraso.
Análise de ITUB3
Resumo de ITUB3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 55,43
- Mínima 52 semanas
- 33,99
- Retorno 1 mês
- -14.61%
- Retorno 12 meses
- +32.20%
- Volume médio diário
- 2.320.603
- Proventos 12 meses
- R$ 3,10
Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) está cotado a 45,82, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 33,99 e 55,43. Em 12 meses, o ativo acumula +32.20% e -14.61% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 3,10 por cota/ação em proventos. Use o terminal do InvestidorBR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de ITUB3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/10/2026 | 01/12/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/09/2026 | 03/11/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 31/07/2026 | 01/09/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/06/2026 | 03/08/2026 |
| JCP | R$ 0,36188 | — | 18/06/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/04/2026 | 01/06/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 31/03/2026 | 04/05/2026 |
| JCP | R$ 0,34888 | — | 19/03/2026 | 28/08/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/01/2026 | 02/03/2026 |
| JCP | R$ 0,018182 | — | 30/12/2025 | 02/02/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 1,868223 | — | 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| JCP | R$ 0,36975 | — | 09/12/2025 | 06/03/2026 |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/11/2025 | 02/01/2026 |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/10/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/09/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/08/2025 | — |
| JCP | R$ 0,3634 | — | 18/08/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/07/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/06/2025 | — |
| JCP | R$ 0,3341 | — | 09/06/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/05/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/04/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/03/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/02/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,25093 | — | 17/02/2025 | — |
| JCP | R$ 0,33344 | — | 17/02/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/01/2025 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,31056 | — | 09/12/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/11/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/10/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/09/2024 | — |
| JCP | R$ 0,27298 | — | 19/09/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/08/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/07/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/06/2024 | — |
| JCP | R$ 0,251 | — | 20/06/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/05/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/04/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/03/2024 | — |
| JCP | R$ 0,2418 | — | 21/03/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/02/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,125125 | — | 21/02/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/01/2024 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,24724 | — | 06/12/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/11/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/10/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/09/2023 | — |
| JCP | R$ 0,2693 | — | 18/09/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/08/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/07/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/06/2023 | — |
| JCP | R$ 0,2663 | — | 19/06/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/05/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/04/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,262 | — | 23/03/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 28/02/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/01/2023 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/12/2022 | — |
| JCP | R$ 0,48618 | — | 08/12/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/11/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/10/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/09/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/08/2022 | — |
| JCP | R$ 0,3065 | — | 18/08/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/07/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/06/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/05/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/04/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/03/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 25/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01366 | — | 21/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 31/01/2022 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 30/11/2021 | — |
| JCP | R$ 0,264551 | — | 19/11/2021 | — |
| JCP | R$ 0,01765 | — | 29/10/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2021 | — |
| JCP | R$ 0,10384 | — | 13/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/07/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2021 | — |
| JCP | R$ 0,04874 | — | 24/05/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2021 | — |
| JCP | R$ 0,05648 | — | 27/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2021 | — |
| JCP | R$ 0,05064 | — | 25/03/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 26/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,096407 | — | 25/02/2021 | — |
| JCP | R$ 0,05058 | — | 25/02/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/01/2021 | — |
| JCP | R$ 0,05016 | — | 22/01/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/12/2020 | — |
| JCP | R$ 0,06396 | — | 10/12/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/10/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2020 | — |
| JCP | R$ 0,0529 | — | 17/08/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/05/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,4832 | — | 20/02/2020 | — |
| JCP | R$ 0,5235 | — | 20/02/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/12/2019 | — |
| JCP | R$ 0,03756 | — | 12/12/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/11/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/08/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,7869 | — | 15/08/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/06/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/03/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,0507 | — | 21/02/2019 | — |
| JCP | R$ 0,7494 | — | 21/02/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/12/2018 | — |
| JCP | R$ 0,0106 | — | 17/12/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/09/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,624 | — | 17/08/2018 | — |
| JCP | R$ 0,1252 | — | 17/08/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/06/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/05/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/03/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1304 | — | 15/02/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,9638 | — | 15/02/2018 | — |
| JCP | R$ 1,1488 | — | 15/02/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/12/2017 | — |
| JCP | R$ 0,1445 | — | 14/12/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/09/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2017 | — |
| JCP | R$ 0,399 | — | 14/08/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 24/02/2017 | — |
| JCP | R$ 0,7754 | — | 20/02/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/12/2016 | — |
| JCP | R$ 0,4714 | — | 22/12/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2016 | — |
| JCP | R$ 0,399 | — | 12/08/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/07/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/02/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,198 | — | 18/02/2016 | — |
| JCP | R$ 0,4564 | — | 18/02/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/01/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/12/2015 | — |
| JCP | R$ 0,209 | — | 09/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/10/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2015 | — |
| JCP | R$ 0,346 | — | 12/08/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/05/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 27/02/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3063 | — | 10/02/2015 | — |
| JCP | R$ 0,538 | — | 10/02/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/01/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/11/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/08/2014 | — |
| JCP | R$ 0,32556 | — | 13/08/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/06/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/05/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/03/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2014 | — |
| JCP | R$ 0,5236 | — | 18/02/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/12/2013 | — |
| JCP | R$ 0,2036 | — | 20/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/11/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/09/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/08/2013 | — |
| JCP | R$ 0,2774 | — | 06/08/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/06/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/03/2013 | — |
| JCP | R$ 0,3824 | — | 05/03/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/02/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/01/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/12/2012 | — |
| JCP | R$ 0,312 | — | 21/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/11/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/10/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 28/09/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/08/2012 | — |
| JCP | R$ 0,2774 | — | 01/08/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/07/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/06/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 31/05/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 30/03/2012 | — |
| JCP | R$ 0,4164 | — | 29/02/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 29/02/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/01/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/12/2011 | — |
| JCP | R$ 0,288 | — | 26/12/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/11/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/10/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/09/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/08/2011 | — |
| JCP | R$ 0,2706 | — | 09/08/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/07/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/05/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/04/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/03/2011 | — |
| JCP | R$ 0,3818 | — | 04/03/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 28/02/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/01/2011 | — |
| JCP | R$ 0,215 | — | 30/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/12/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/11/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/10/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/09/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/08/2010 | — |
| JCP | R$ 0,2465 | — | 10/08/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/07/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/05/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/03/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 26/02/2010 | — |
| JCP | R$ 0,3844 | — | 19/02/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/01/2010 | — |
| JCP | R$ 0,1776 | — | 30/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/11/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/10/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/09/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/08/2009 | — |
| JCP | R$ 0,20 | — | 21/08/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/07/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/06/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/05/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/03/2009 | — |
| JCP | R$ 0,2168 | — | 09/03/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 27/02/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/01/2009 | — |
| JCP | R$ 0,077 | — | 30/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 28/11/2008 | — |
| JCP | R$ 0,38965 | — | 21/11/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/10/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/09/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,15 | — | 15/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/07/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/06/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/05/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/03/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 29/02/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,10 | — | 22/02/2008 | — |
| JCP | R$ 0,70 | — | 22/02/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/01/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 28/12/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 30/11/2007 | — |
| JCP | R$ 0,07 | — | 26/11/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 31/10/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,012 | — | 28/09/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 31/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,333 | — | 17/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 31/07/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 29/06/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 31/05/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 30/04/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 30/03/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,084 | — | 28/02/2007 | — |
| JCP | R$ 1,22 | — | 28/02/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,024 | — | 28/02/2007 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/01/2007 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 28/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 30/11/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/10/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 29/09/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/08/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,166 | — | 11/08/2006 | — |
| JCP | R$ 0,137 | — | 11/08/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/07/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 30/06/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/05/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 28/04/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 31/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,83 | — | 03/03/2006 | — |
| JCP | R$ 0,024 | — | 24/02/2006 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 31/01/2006 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 29/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,33 | — | 26/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 30/11/2005 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 31/10/2005 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 30/09/2005 | — |
| JCP | R$ 0,21 | — | 31/08/2005 | — |
| JCP | R$ 2,76 | — | 12/08/2005 | — |
| JCP | R$ 0,21 | — | 29/07/2005 | — |
| JCP | R$ 0,21 | — | 30/06/2005 | — |
| JCP | R$ 0,21 | — | 31/05/2005 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 29/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 31/03/2005 | — |
| JCP | R$ 3,50 | — | 04/03/2005 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 28/02/2005 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 31/01/2005 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 30/12/2004 | — |
| JCP | R$ 4,73 | — | 23/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 30/11/2004 | — |
| JCP | R$ 0,17 | — | 29/10/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00017 | — | 30/09/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00017 | — | 31/08/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00204 | — | 13/08/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00017 | — | 30/07/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00017 | — | 30/06/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00017 | — | 31/05/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/04/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 31/03/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 27/02/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00088 | — | 26/02/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/01/2004 | — |
| JCP | R$ 0,00574 | — | 30/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 28/11/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 31/10/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/09/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 29/08/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00156 | — | 15/08/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 31/07/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/06/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/05/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 30/04/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00013 | — | 31/03/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00238 | — | 21/03/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 28/02/2003 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 31/01/2003 | — |
| JCP | R$ 0,00285 | — | 30/12/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 30/12/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 29/11/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 31/10/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 30/09/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 30/08/2002 | — |
| JCP | R$ 0,00106 | — | 16/08/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 31/07/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 28/06/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 31/05/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 30/04/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0001 | — | 28/03/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0023 | — | 14/03/2002 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 28/02/2002 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/01/2002 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 28/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00283 | — | 27/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 30/11/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/10/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 28/09/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/08/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00106 | — | 31/07/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/07/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 29/06/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/05/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 30/04/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 30/03/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 28/02/2001 | — |
| JCP | R$ 0,00058 | — | 19/02/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/01/2001 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 28/12/2000 | — |
| JCP | R$ 0,00294266 | — | 22/12/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 30/11/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/10/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 29/09/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/08/2000 | — |
| JCP | R$ 0,0009 | — | 08/08/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/07/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 30/06/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000085 | — | 31/05/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 28/04/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 31/03/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 29/02/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 31/01/2000 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 30/12/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00348 | — | 27/12/1999 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 30/11/1999 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 29/10/1999 | — |
| JCP | R$ 0,000075 | — | 30/09/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00075 | — | 31/08/1999 | — |
| JCP | R$ 0,0077 | — | 03/08/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00075 | — | 30/07/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00075 | — | 30/06/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00075 | — | 31/05/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00075 | — | 30/04/1999 | — |
| JCP | R$ 0,00065 | — | 31/03/1999 | — |
