JOPA3 — Josapar-Joaquim Oliveira S.A. - Particip
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Josapar-Joaquim Oliveira S.A. - Particip na B3. Dados com atraso.
Analisar JOPA3 agoraJOPA3 na imprensa
Josapar JOPA3
A ação da Bovespa JOPA3 com gráficos, cotações, variações, proventos, resultados, demonstrativos, livro de ofertas, notícias e informações da empresa. The post Josapar JOPA3 appeared first on InfoMoney .
Ver préviaATIVOS EM CALL DE FECHAMENTO ATE AS 17:00HS
AELP3AGEN11AORE3BAHI3BDLL4BEES3BEES4BIOM3BIOM4BMEB3BMEB3BMEB4BMEB4BMKS3BMTO4BOBR4BRIV4CEBR5CESP3CGAS3CGAS5CGRA3CIQU4COCE3CRIV3CRIV4CTAX3CTKA4CTPC3CTSA3CZLT11DAGB11DTCY3EALT4EBTP3EBTP4ECPR4ELEK3EMAE4ENGI11FJTA3FNAM11FTRX4GLOB3GPCP1GPCP3GPIV11GUAR3GUAR4HAGA3HAGA4HBTS5HETA4HOOT4IENG3IGBR3ILMD4IMBI4JBDU3JBDU4JOPA3LIXC4MEND6MILK11MMXM11MNDL3MTIG3MWET4NETC4PNVL3RCSL3RCSL3RCSL4RCSL4REDE4RHDS3RPMG3RPMG4RSIP3RSIP4SANB3SANB4SAPR4SCLO4SGEN4SHUL4SNSY5SOND5SPRI3SPRI5SULT4TCNO3TCNO4TEKA3TELB3TELB4TENE7TOYB3TOYB4TUPY3TUPY3TUPY4TXRX4WSON11 The post ATIVOS EM C
Ver préviaResumo de JOPA3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 22,00
- Mínima 52 semanas
- 16,80
- Retorno 1 mês
- +11.45%
- Retorno 12 meses
- -0.80%
- Volume médio diário
- 3
- Proventos 12 meses
- R$ 0,32
Josapar-Joaquim Oliveira S.A. - Particip (JOPA3) está cotado a 19,95, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 16,80 e 22,00. Em 12 meses, o ativo acumula -0.80% e +11.45% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 0,32 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de JOPA3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 0,3194444 | — | 04/05/2026 | 03/07/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 0,63317817 | — | 30/04/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,43318699 | — | 26/04/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,82150047 | — | 27/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,82696525 | — | 28/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,85615056 | — | 29/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,14371495 | — | 31/07/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,14371495 | — | 31/07/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,64888234 | — | 30/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,51514543 | — | 26/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,82581538 | — | 27/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,21676333 | — | 28/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,21676333 | — | 28/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,21676333 | — | 28/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,55221 | — | 27/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,51644 | — | 24/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,30329 | — | 12/07/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,90347 | — | 23/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,50274 | — | 26/04/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,32695 | — | 02/05/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09121 | — | 28/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,743815 | — | 29/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,59368 | — | 28/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,61347 | — | 25/04/2007 | — |
| JCP | R$ 0,1394 | — | 19/05/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,62211 | — | 19/05/2006 | — |
| JCP | R$ 0,36106692 | — | 18/05/2005 | — |
| JCP | R$ 0,25244 | — | 24/07/2003 | — |
| JCP | R$ 0,14793556 | — | 21/01/2000 | — |
| JCP | R$ 0,42514446 | — | 18/01/1999 | — |
| JCP | R$ 0,02914914 | — | 06/01/1999 | — |
| JCP | R$ 0,03943826 | — | 06/01/1999 | — |
| JCP | R$ 0,0342937 | — | 06/01/1999 | — |
| JCP | R$ 0,0342937 | — | 06/01/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02028837 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02028837 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02024293 | — | 04/05/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01362006 | — | 16/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01362006 | — | 16/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01362006 | — | 16/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01362006 | — | 16/12/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09165196 | — | 03/01/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,13847168 | — | 08/05/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0137478 | — | 12/04/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,04124339 | — | 09/01/1996 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.