SANB4 — Bco Santander (Brasil) S.A.
R$ 13,67-0.94%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Bco Santander (Brasil) S.A. na B3. Dados com atraso.
Analisar SANB4 agoraRadar de notícias
SANB4 na imprensa
Nenhuma notícia recente encontrada para este ativo nas fontes consultadas.
Resumo de SANB4 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 19,20
- Mínima 52 semanas
- 0,00
- Retorno 1 mês
- -4.67%
- Retorno 12 meses
- -20.94%
- Volume médio diário
- 250.435
- Proventos 12 meses
- R$ 1,14
Bco Santander (Brasil) S.A. (SANB4) está cotado a 13,67, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 0,00 e 19,20. Em 12 meses, o ativo acumula -20.94% e -4.67% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,14 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de SANB4
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,21004966 | — | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| JCP | R$ 0,28007778 | — | 21/07/2026 | 06/08/2026 |
| JCP | R$ 0,28008139 | — | 20/04/2026 | 07/05/2026 |
| JCP | R$ 0,28069047 | — | 20/01/2026 | 05/02/2026 |
| JCP | R$ 0,08701405 | — | 02/01/2026 | 05/02/2026 |
| JCP | R$ 0,28069571 | — | 21/10/2025 | — |
| JCP | R$ 0,28069907 | — | 17/07/2025 | — |
| JCP | R$ 0,21052707 | — | 17/04/2025 | — |
| JCP | R$ 0,21084466 | — | 22/01/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02810945 | — | 17/10/2024 | — |
| JCP | R$ 0,18271143 | — | 17/10/2024 | — |
| JCP | R$ 0,21083318 | — | 19/07/2024 | — |
| JCP | R$ 0,21078048 | — | 19/04/2024 | — |
| JCP | R$ 0,21101961 | — | 19/01/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,05352604 | — | 19/10/2023 | — |
| JCP | R$ 0,15776095 | — | 19/10/2023 | — |
| JCP | R$ 0,21127628 | — | 20/07/2023 | — |
| JCP | R$ 0,21123219 | — | 24/04/2023 | — |
| JCP | R$ 0,23971054 | — | 26/01/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,11552729 | — | 21/10/2022 | — |
| JCP | R$ 0,12398051 | — | 21/10/2022 | — |
| JCP | R$ 0,23952214 | — | 12/08/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09839756 | — | 20/04/2022 | — |
| JCP | R$ 0,14056794 | — | 20/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,18254849 | — | 10/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,23871726 | — | 10/02/2022 | — |
| JCP | R$ 0,03496553 | — | 07/01/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,42127891 | — | 04/11/2021 | — |
| JCP | R$ 0,47744943 | — | 04/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,42127891 | — | 07/05/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,07196827 | — | 12/02/2021 | — |
| JCP | R$ 0,09345885 | — | 08/01/2021 | — |
| JCP | R$ 0,14053997 | — | 04/11/2020 | — |
| JCP | R$ 0,1082172 | — | 06/08/2020 | — |
| JCP | R$ 0,12508424 | — | 07/05/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,95371977 | — | 03/01/2020 | — |
| JCP | R$ 0,14186406 | — | 03/01/2020 | — |
| JCP | R$ 0,14042715 | — | 08/10/2019 | — |
| JCP | R$ 0,14040392 | — | 05/07/2019 | — |
| JCP | R$ 0,1403438 | — | 05/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,26943759 | — | 07/01/2019 | — |
| JCP | R$ 0,40415638 | — | 07/01/2019 | — |
| JCP | R$ 0,08414837 | — | 05/10/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,08414512 | — | 04/07/2018 | — |
| JCP | R$ 0,08396342 | — | 05/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,35012931 | — | 05/01/2018 | — |
| JCP | R$ 0,32211896 | — | 05/01/2018 | — |
| JCP | R$ 0,06995092 | — | 06/10/2017 | — |
| JCP | R$ 0,0698808 | — | 02/08/2017 | — |
| JCP | R$ 0,0697158 | — | 03/05/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09771396 | — | 04/01/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,09771396 | — | 04/01/2017 | — |
| JCP | R$ 0,4676311 | — | 04/01/2017 | — |
| JCP | R$ 0,06977189 | — | 06/07/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,22301527 | — | 30/12/2015 | — |
| JCP | R$ 0,19513836 | — | 30/12/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,42439272 | — | 09/09/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0208421 | — | 27/03/2015 | — |
| JCP | R$ 0,09593321 | — | 30/12/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03055117 | — | 25/09/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,05555055 | — | 25/06/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00026463 | — | 26/03/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00031868 | — | 26/03/2014 | — |
| REST CAP DIN | R$ 0,01510977 | — | 14/01/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00075482 | — | 30/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00189185 | — | 30/12/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00119036 | — | 26/09/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00171634 | — | 25/06/2013 | — |
| JCP | R$ 0,00079205 | — | 27/03/2013 | — |
| JCP | R$ 0,0011884 | — | 19/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00066022 | — | 19/12/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00092427 | — | 26/09/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00039612 | — | 26/09/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00129397 | — | 28/06/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00108271 | — | 28/06/2012 | — |
| JCP | R$ 0,00044893 | — | 28/06/2012 | — |
| JCP | R$ 0,001056 | — | 28/03/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00204494 | — | 21/12/2011 | — |
| JCP | R$ 0,00105513 | — | 22/09/2011 | — |
| JCP | R$ 0,00144853 | — | 21/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00026337 | — | 21/06/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00072121 | — | 31/05/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00125406 | — | 31/05/2011 | — |
| JCP | R$ 0,00158022 | — | 24/03/2011 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00337113 | — | 22/12/2010 | — |
| JCP | R$ 0,00113249 | — | 22/12/2010 | — |
| JCP | R$ 0,00139586 | — | 22/09/2010 | — |
| JCP | R$ 0,00105348 | — | 30/06/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00131685 | — | 30/06/2010 | — |
| JCP | R$ 0,00105348 | — | 22/03/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00086227 | — | 28/12/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,001113 | — | 28/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,00052674 | — | 28/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,00091968 | — | 30/06/2009 | — |
| JCP | R$ 0,00109717 | — | 28/04/2009 | — |
| JCP | R$ 0,00154894 | — | 19/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00000983 | — | 19/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00242928 | — | 19/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00070087 | — | 19/12/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00190584 | — | 26/12/2007 | — |
| JCP | R$ 0,00209484 | — | 26/12/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00512269 | — | 21/12/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00259383 | — | 21/12/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00413078 | — | 29/06/2007 | — |
| JCP | R$ 0,00208217 | — | 29/06/2007 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.