UNIP5 — Unipar Carbocloro S.A.
R$ 51,00+0.00%
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Unipar Carbocloro S.A. na B3. Dados com atraso.
Analisar UNIP5 agoraRadar de notícias
UNIP5 na imprensa
Nenhuma notícia recente encontrada para este ativo nas fontes consultadas.
Resumo de UNIP5 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 77,57
- Mínima 52 semanas
- 51,00
- Retorno 1 mês
- -19.69%
- Retorno 12 meses
- -21.09%
- Volume médio diário
- 1.122
- Proventos 12 meses
- R$ 6,48
Unipar Carbocloro S.A. (UNIP5) está cotado a 51,00, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 51,00 e 77,57. Em 12 meses, o ativo acumula -21.09% e -19.69% no último mês. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 6,48 por cota/ação em proventos. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de UNIP5
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 6,03042284 | — | 05/12/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,44637931 | — | 05/12/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,14240111 | — | 12/08/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,55862869 | — | 12/08/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,29790996 | — | 18/03/2025 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,16429365 | — | 19/11/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,57524368 | — | 19/11/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,40006138 | — | 19/03/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,08285437 | — | 19/03/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,56325935 | — | 18/12/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,09123634 | — | 20/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,89325258 | — | 20/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 4,98866277 | — | 16/11/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 4,98414201 | — | 16/08/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,2460355 | — | 26/07/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,73516849 | — | 20/04/2022 | — |
| DIVIDENDO | R$ 4,58978777 | — | 21/12/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,3335155 | — | 21/12/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,28220219 | — | 17/11/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,97586332 | — | 17/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,30633887 | — | 17/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,73516849 | — | 01/06/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,16761884 | — | 20/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,05409465 | — | 20/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,7874692 | — | 16/11/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,71459334 | — | 09/04/2020 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,30296453 | — | 17/04/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,28031604 | — | 18/10/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,26297536 | — | 18/10/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,16650183 | — | 18/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 3,35498038 | — | 27/07/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,29 | — | 27/07/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,46000001 | — | 28/04/2017 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,46000001 | — | 29/04/2016 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,46000001 | — | 15/04/2015 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,046 | — | 29/04/2014 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0438924 | — | 29/04/2013 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0021076 | — | 14/08/2012 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,089 | — | 30/04/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 20/08/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0516 | — | 27/04/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 09/02/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 09/02/2009 | — |
| JCP | R$ 0,0132 | — | 31/10/2008 | — |
| JCP | R$ 0,0132 | — | 12/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,067 | — | 15/04/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 13/03/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 10/12/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,011 | — | 23/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,056055 | — | 16/04/2007 | — |
| JCP | R$ 0,0297 | — | 21/12/2006 | — |
| JCP | R$ 0,011 | — | 13/11/2006 | — |
| JCP | R$ 0,011 | — | 25/08/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,020525 | — | 27/04/2006 | — |
| JCP | R$ 0,022 | — | 27/12/2005 | — |
| JCP | R$ 0,0275 | — | 30/09/2005 | — |
| JCP | R$ 0,021 | — | 30/06/2005 | — |
| JCP | R$ 0,023 | — | 30/06/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02314 | — | 27/04/2005 | — |
| JCP | R$ 0,09 | — | 27/12/2004 | — |
| JCP | R$ 0,025 | — | 11/08/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,046 | — | 27/04/2004 | — |
| JCP | R$ 0,04 | — | 30/12/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 06/11/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03455 | — | 25/04/2003 | — |
| JCP | R$ 0,017 | — | 20/12/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0438 | — | 24/10/2002 | — |
| JCP | R$ 0,0162 | — | 24/10/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,032 | — | 25/04/2002 | — |
| JCP | R$ 0,04 | — | 21/12/2001 | — |
| JCP | R$ 0,04 | — | 22/06/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0575 | — | 27/04/2001 | — |
| JCP | R$ 0,05 | — | 28/12/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1064 | — | 27/04/2000 | — |
| JCP | R$ 0,056 | — | 30/12/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,02 | — | 01/12/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,015 | — | 09/08/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,08 | — | 30/04/1999 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01 | — | 04/12/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,01 | — | 17/08/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,10 | — | 27/04/1998 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0815 | — | 28/04/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,0185 | — | 25/09/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,10 | — | 26/02/1996 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.