USIM3 — Usinas Sid De Minas Gerais S.A.-Usiminas
Cotação, análise técnica (médias, RSI, MACD, Bollinger), fluxo e volume de Usinas Sid De Minas Gerais S.A.-Usiminas na B3. Dados com atraso.
Analisar USIM3 agoraResumo de USIM3 nos últimos 12 meses
- Máxima 52 semanas
- 10,95
- Mínima 52 semanas
- 4,62
- Retorno 1 mês
- -31.05%
- Retorno 12 meses
- -9.02%
- Volume médio diário
- 975.785
- Proventos 12 meses
- —
Usinas Sid De Minas Gerais S.A.-Usiminas (USIM3) está cotado a 4,84, dentro de uma faixa de 52 semanas entre 4,62 e 10,95. Em 12 meses, o ativo acumula -9.02% e -31.05% no último mês. Use o terminal do Investidor BR para ver médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, VWAP e volume em tempo de pregão.
Dividendos e JCP de USIM3
| Tipo | Valor por ação/cota | Data ex | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 0,25732542 | — | 25/04/2024 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,29887933 | — | 27/04/2023 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,57193499 | — | 28/04/2022 | — |
| JCP | R$ 0,1754125 | — | 15/12/2021 | — |
| JCP | R$ 0,34955644 | — | 31/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,6466246 | — | 31/08/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00458796 | — | 25/05/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,11992383 | — | 29/04/2021 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,03950034 | — | 28/04/2020 | — |
| JCP | R$ 0,01029413 | — | 03/07/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,06263432 | — | 23/04/2019 | — |
| JCP | R$ 0,07198878 | — | 07/01/2019 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,04321071 | — | 25/04/2018 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,029698 | — | 28/04/2015 | — |
| JCP | R$ 0,0787691 | — | 19/03/2012 | — |
| JCP | R$ 0,136908 | — | 21/03/2011 | — |
| JCP | R$ 0,172041 | — | 29/12/2010 | — |
| JCP | R$ 0,22226 | — | 07/10/2010 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,13975 | — | 25/03/2010 | — |
| JCP | R$ 0,5948 | — | 29/12/2009 | — |
| JCP | R$ 0,17358 | — | 03/08/2009 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,45159 | — | 05/03/2009 | — |
| JCP | R$ 0,72419 | — | 29/12/2008 | — |
| JCP | R$ 0,73964 | — | 20/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,28046 | — | 20/08/2008 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,85827 | — | 26/03/2008 | — |
| JCP | R$ 0,90958 | — | 27/12/2007 | — |
| JCP | R$ 1,43823 | — | 14/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,75738 | — | 14/08/2007 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,86901 | — | 30/03/2007 | — |
| JCP | R$ 1,30354 | — | 28/12/2006 | — |
| JCP | R$ 1,52079 | — | 31/08/2006 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,3284 | — | 14/03/2006 | — |
| JCP | R$ 1,1298 | — | 29/12/2005 | — |
| JCP | R$ 1,2167 | — | 31/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 1,1712 | — | 31/08/2005 | — |
| DIVIDENDO | R$ 2,93208 | — | 01/03/2005 | — |
| JCP | R$ 0,5388 | — | 29/12/2004 | — |
| JCP | R$ 1,17318 | — | 27/08/2004 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,1995 | — | 15/03/2004 | — |
| JCP | R$ 1,1977 | — | 29/12/2003 | — |
| JCP | R$ 0,373 | — | 11/07/2003 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,22179 | — | 08/03/2002 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,2041 | — | 24/08/2001 | — |
| JCP | R$ 0,2395389 | — | 09/03/2001 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,177436 | — | 23/08/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,177436 | — | 03/03/2000 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,177436 | — | 27/08/1999 | — |
| JCP | R$ 0,278 | — | 27/11/1998 | — |
| JCP | R$ 0,3578 | — | 28/08/1998 | — |
| JCP | R$ 0,50 | — | 30/12/1997 | — |
| JCP | R$ 0,34088 | — | 29/08/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00004962 | — | 07/03/1997 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00001838 | — | 15/08/1996 | — |
| DIVIDENDO | R$ 0,00005445 | — | 07/03/1996 | — |
Fonte: B3. Data com: último dia com direito ao provento. Datas não informadas pela fonte aparecem como —. Valores históricos sem ajuste por desdobramentos.